
技術(shù)參數(shù)
紙頁成型器,是一種將紙漿手工抄造成型并且進行快速真空干燥的實驗用設(shè)備。在實驗室中,植物、礦物等各種纖維經(jīng)過蒸煮、打漿、篩漿后,把紙漿進行標準疏解,再放入抄片料筒中,攪拌后快速抽慮成型,然后在該機上進行壓榨、真空干燥,形成直徑為200mm的圓形紙頁,該紙頁可作為進一步的物理檢測用紙樣。
該設(shè)備的技術(shù)指標符合QB/T3703-1999(漿實驗室紙頁的制備+常規(guī)紙頁成型器法)、ISO 5269/2 & ISO 5269/3, 5269/2, NBR 14380/99, TAPPI T-205, DIN 54358, ZM V/8/76的要求。
該機是一款集真空抽慮成型、壓榨、真空干燥于一體的全電動控制型的成型設(shè)備,適用于各種超細纖維、納米纖維、超厚紙頁的抽慮成型及真空干燥。
紙頁成型器 | ||||
型號 | ZY-CX-1 | ZY-CX-2 | ||
成型尺寸 | 圓形中200mm | |||
勻漿池高度 | 350mm | |||
勻漿池容量 | 12L | 15L | ||
網(wǎng)目 | 80,100,120,200,300,400,500目,標配其中一種網(wǎng)目,根據(jù)不同的纖維特性配備 | |||
成型克重范圍 | 最低成型克重58,最高厚度可以實現(xiàn)20mm左右的片狀材料:具體克重和厚度要根據(jù)纖維的種類而定 | |||
均勻度 | 紙張均勻度可達96%左右,具體情況要視不同纖維種類而定 | |||
干燥部數(shù)量 | 2個 | |||
真空泵數(shù)量 | 1個 | |||
抽水泵流量 | 配備額定2 m2/h,峰值流量2.7 m2/h,370 W的不銹鋼抽水泵 | |||
勻漿池疏水板 | 孔Ф3mm,厚5mm,直徑大于紙樣尺寸一點 | |||
選配功能 | ●觸摸屏控制,實現(xiàn)部分自動操作 ●合蓋氣動開合功能 ●真空抽濾真空流量分級開關(guān) ●增加空氣過濾器 | |||
主要部位材質(zhì) | 勻漿部和干燥部主要材質(zhì):304不銹鋼,可選鋁材疏水板和干燥透:磷青銅;機箱:304不銹鋼 | |||
主機電源 | 220V/50Hz | |||
外形尺寸 | 1800*710*1300mm | |||
設(shè)備重量 | 295kg |
技術(shù)與服務